fr. 09:00 to 18:00 M-F

+38(063)-20-777-39

APN-1, APN-1s.2 Aviation Shock Absorbers

Type of product: Shock absorbers

Company: Transcarpathian plant Electroautomatics

Shock absorbers APN-1, APN-1s.2

1) APN-1, APN-1s.2, APN-2, APN-2, 2, APN-3, APN-3, 2, APN-4, APN-4, 2, APN-5, APN-5 shock absorbers, APN-5 s.2, APN-6, APN-6 s.2.

2) APNM-1, APNM-1s.2, APNM-2, APNM-2s.2, APNM-3, APNM-3s.2, APNM-4, APNM-4s.2, APNM-5, APNM-5s shock absorbers .2, APNM-6, APNM-6s.2).

Size Minimum load per shock absorber, kgf (N) Average (nominal) load per shock absorber, kgf (N) Maximum load per shock absorber, kgf (N)
APN-1 0.5 (4.9) 0.75 (7.35) 1.0 (9.8)
APN-2 1.0 (9.8) 1.75 (17.2) 2.5 (24.5)
APN-3 2.0 (19.6) 3.50 (34.3) 5.0 (49.0)
APN-4 4.0 (39.2) 5.50 (53.9) 7.0 (68.6)
APN-5 6.0 (58.8) 8.00 (78.4) 10.0 (98)
APN-6 9.0 (88.2) 12.00 (117.6) 15.0 (147)
APNM-1 0.5 (4.9) 0.7 (6.86) 0.9 (8.8)
APNM-2 0.9 (8.8) 1.45 (14.2) 2.0 (19.6)
APNM-3 2.0 (19.6) 2.75 (26.9) 3.5 (34.3)
APNM-4 3.5 (34.3) 4.75 (46.6) 6.0 (58.8)
APNM-5 6.0 (58.8) 7.50 (73.5) 9.0 (88.2)
APNM-6 9.0 (88.2) 12.00 (117.6) 15.0 (147.8)

Overall, installation dimensions and mass of APN and APNM shock absorbers:

Technical documentation is available upon request.

Contacts