Вид продукции: Гидрораспределители ГСД
Предприятие: АТ ДАЗ
Гидрораспределители ГСД предназначены для ручного или дистанционного управления гидроцилиндрами горных машин и других гидропередвижчиков в угольных шахтах, опасных по газу и (или) пыли.
Применяются в системах управления механизированных и автоматизированных крепей, проходческих и очистных комбайнов, а также в других механизированных и автоматизированных системах управления машинами и механизамами.
Основные параметры | ГСД16-24Э | ГСД3-24Э | ГСД20-01 |
Номинальное давление, МПа | 20 | 32 | 32 |
Минимальное давление, МПа | 2 | 0 | 15 |
Условный проход, мм | 20 | 3 | 20 |
Количество линий управления | 5 | 5 | |
Гидравлическое сопротивление при номинальном расходе, МПа | 0,8…1,0 | 0,8…1,0 | |
Номинальный расход, л/мин | 150 | 1 | 150 |
Тип управления | электромагнитное / ручное | гидроуправление | |
Номинальное напряжение постоянного тока электромагнитного привода, В | 24±1,2 | 24±1,2 | — |
Мощность включения привода при номинальном напряжении, В | 11 | 11,5 | — |
Усилие на кнопке (клавише) ручного управления, Н | 20 | 30 | — |
Климатическое исполнение | У | У | У |
Категория размещения по ГОСТ 15150 | 5 | 5 | 5 |
Температура эксплуатации, °С | +5…+35 | +5…+35 | +5…+35 |
Относительная влажность при температуре +35°С, % | 98±2 | 98±2 | 98±2 |
Габаритные размеры, мм не более | |||
— длина | 215 | 155 | 100 |
— ширина | 60,5 | 50 | М36х1,5 |
— высота | 117 | 125 | — |
Масса, кг не более | 6,3 | 5,0 | 0,3 |
Разработчик: институт «ДОНГИПРОУГЛЕМАШ»
Время работы: с 09:00 до 18:00 Пн-Пт
Email: expresss2004@gmail.com Телефон: +38(063)-20-777-39 Телефон: +38(073)-172-55-73 Телефон: +38(057)784-06-11 Адрес: Пр. Московский, дом 273Заполните данные
Заполните данные
Товар добавлен в корзину!